Le club dans la ligue
Drôme Montélimar
Reçoit au Jean Scialo, Montpellier. Ses équipes reçoivent aussi sur 7 autres terrains.
Les championnats de la saison
- Challenge Régionale 2 Régional Union 26/07
- Championnat U13 mixte Régional Union 26/07 U13
- Championnat U18 garçons Régional UMS U18 G
- Championnat U18 garçons Régional UMS U18 garçons
- Coupe du Sud National Union Alpine
Relevé dans les rencontres publiées par la fédération : la liste suit le calendrier, sans ressaisie.
Les prochaines rencontres 30
| Date | Compétition | Rencontre | Lieu | Score |
|---|---|---|---|---|
| 15 nov. 2026 | Challenge Régionale 2 | Union 26/07 – HC Charcot 4 | Grenoble | à venir |
| 15 nov. 2026 | Challenge Régionale 2 | HC Stéphanois 2 – Union 26/07 | Grenoble | à venir |
| 21 nov. 2026 | Coupe du Sud | Isle Jourdain HC – Union Alpine | Montpellier | à venir |
| 21 nov. 2026 | Coupe du Sud | Union Alpine – Entente 3M | Montpellier | à venir |
| 22 nov. 2026 | Coupe du Sud | Toulouse Université Club – Union Alpine | Montpellier | à venir |
| 5 déc. 2026 | Championnat U18 garçons | UMS U18 G – HC Charcot U18 | St Etienne | à venir |
| 5 déc. 2026 | Championnat U18 garçons | HC Stéphanois 1 U18 G – UMS U18 G | St Etienne | à venir |
| 12 déc. 2026 | Championnat U18 garçons | UMS U18 garçons – HC Stéphanois U18 garçons | Montelimar | à venir |
Voir les 22 autres
| Date | Compétition | Rencontre | Lieu | Score |
|---|---|---|---|---|
| 12 déc. 2026 | Championnat U18 garçons | ASF Antibes U18 garçons – UMS U18 garçons | Montelimar | à venir |
| 13 déc. 2026 | Championnat U18 garçons | UMS U18 garçons – ASF Antibes U18 garçons | Montelimar | à venir |
| 13 déc. 2026 | Championnat U18 garçons | HC Stéphanois U18 garçons – UMS U18 garçons | Montelimar | à venir |
| 9 janv. 2027 | Championnat U18 garçons | UMS U18 G – HC Stéphanois 2 U18 G | Montelimar | à venir |
| 9 janv. 2027 | Championnat U18 garçons | HC Charcot U18 – UMS U18 G | Montelimar | à venir |
| 23 janv. 2027 | Championnat U18 garçons | UMS U18 G – HC Stéphanois 1 U18 G | Ste Foy les Lyon | à venir |
| 23 janv. 2027 | Championnat U18 garçons | HC Stéphanois 2 U18 G – UMS U18 G | Ste Foy les Lyon | à venir |
| 13 mars 2027 | Championnat U13 mixte | FC Lyon 2 U13 G – Union 26/07 U13 | Ste Foy les Lyon | à venir |
| 13 mars 2027 | Championnat U13 mixte | HC Charcot 1 U13 G – Union 26/07 U13 | Ste Foy les Lyon | à venir |
| 14 mars 2027 | Challenge Régionale 2 | FC Lyon 5 – Union 26/07 | St Etienne | à venir |
| 14 mars 2027 | Challenge Régionale 2 | HC Charcot 4 – Union 26/07 | St Etienne | à venir |
| 21 mars 2027 | Coupe du Sud | Salon HC 2 – Union Alpine | Salon de Provence | à venir |
| 21 mars 2027 | Coupe du Sud | Union Alpine – HC Charcot | Salon de Provence | à venir |
| 3 avr. 2027 | Championnat U13 mixte | HC Grenoble U13 – Union 26/07 U13 | Grenoble | à venir |
| 3 avr. 2027 | Championnat U13 mixte | Union 26/07 U13 – HC Stéphanois U13 | Grenoble | à venir |
| 11 avr. 2027 | Coupe du Sud | Union Alpine – Salon HC 2 | Ste Foy les Lyon | à venir |
| 11 avr. 2027 | Coupe du Sud | HC Charcot – Union Alpine | Ste Foy les Lyon | à venir |
| 2 mai 2027 | Challenge Régionale 2 | Union 26/07 – HC Stéphanois 2 | Caluire et Cuire | à venir |
| 2 mai 2027 | Challenge Régionale 2 | Union 26/07 – FC Lyon 5 | Caluire et Cuire | à venir |
| 5 juin 2027 | Coupe du Sud | Union Alpine – Toulouse Université Club | Montpellier | à venir |
| 5 juin 2027 | Coupe du Sud | Entente 3M – Union Alpine | Montpellier | à venir |
| 6 juin 2027 | Coupe du Sud | Union Alpine – Isle Jourdain HC | Montpellier | à venir |
Les résultats 4
| Date | Compétition | Rencontre | Lieu | Score |
|---|---|---|---|---|
| 3 oct. 2026 | Championnat U13 mixte | HCF/Asvel U13 – Union 26/07 U13 | Villeurbanne | 2 – 0 |
| 3 oct. 2026 | Championnat U13 mixte | FC Lyon 1 U13 G – Union 26/07 U13 | Villeurbanne | 10 – 0 |
| 19 sept. 2026 | Championnat U13 mixte | HC Charcot 2 U13 F – Union 26/07 U13 | Ste Foy les Lyon | 5 – 0 |
| 19 sept. 2026 | Championnat U13 mixte | FC Lyon 3 U13 F – Union 26/07 U13 | Ste Foy les Lyon | 4 – 0 |